技术方案选择
技术方案选择
想按业务快速匹配?先用交互助手:技术选型页
/selector。也可用宣传页总览全系:产品全系方案/products。
iOS 技术方案选择一览
下图展示了 iOS 各方案的整体选择路径,可根据实际情况参考:

iOS 脚本开发技术选型
iOS USB 版本
| 方案类型 | 系统要求 | 费用构成 | 优势 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 软件方案:脱机主程序模式 | iOS 15+,无需越狱 | IPA 签名费 + 软件授权费 (可搭配巨魔免签名费) | 功能最全,签名后直接使用;支持自定义输入法;游戏机也支持;爱思/sideloadly 等个人 Apple ID 免费签名也可用 | — |
| 软件方案:代理 IPA 模式 | iOS 13+,无需越狱 | IPA 签名费 + 软件授权费 (可搭配巨魔免签名费) | 功能多,签名后直接使用,无需多余配置 | — |
| 软件方案:AI 智能体 | 新中控 10.1.0+;需连电脑 | USB 设备授权费 +(对话/写流程时)大模型 Token 工作流运行不消耗对话 Token | 少写或不写代码:中文对话、拖拽工作流、多机批量 | 须绑定 USB 设备授权(非投屏授权),并按步骤配好代理 IPA 或 BLE/OTG → AI 智能体手册 |
| 硬件方案:蓝牙 + 无自动化截图 | iOS 17+ 无需越狱 | 蓝牙开发板费 + 软件授权费 | 风控较低 | 需配置蓝牙、上传图片快捷指令等,操作较繁琐 → USB 蓝牙 BLE 教程 |
| 硬件方案:OTG + 无自动化截图 | iOS 17+ 无需越狱 | OTG 开发板费 + 转接头费 + 软件授权费 | 无信号干扰,风控较低 | 需配置上传图片快捷指令等,操作较繁琐 → USB OTG-HID 教程 |
按目标 App 选路径(经验提示,与安卓同口径)
- 国内主流(微信 / QQ / 淘宝 / 抖音 / 小红书等):更建议直接上硬件,风控通常最低。iOS USB 优先蓝牙;USB OTG 配置较繁琐、不作为推荐,需要 OTG 时优先 脱机版 + OTG/蓝牙。
- 海外应用(TikTok / Facebook / Instagram 等):可 先代理 IPA 或 AI 智能体,风控加压后再切硬件(同上:USB 推蓝牙,OTG 走脱机组合)。
不确定时用交互选型:技术选型页/selector。
iOS 脱机版本
| 方案类型 | 系统要求 | 费用构成 | 优势 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 软件方案:主程序 | iOS 15+ | 签名费 + 软件授权费 (可搭配巨魔免签名费) | 单 App 方案,速度快,只需签名一个 IPA | — |
| 软件方案:主程序 + 代理 IPA 模式 | iOS 15+ | 签名费 + 软件授权费 (可搭配巨魔免签名费) | 双 App 运行在不同进程,自动化服务挂掉后可自激活恢复,支持无人值守 | — |
| 硬件方案:主程序 + 蓝牙 | iOS 17+ | 蓝牙开发板费 + 软件授权费 (主程序签名可搭配巨魔免签名费) | 功能与软件方案相当 | → 蓝牙 BLE 使用教程 |
| 硬件方案:主程序 + OTG | iOS 17+ | OTG 转接头 + 开发板费 + 软件授权费 (主程序签名可搭配巨魔免签名费) | 比蓝牙更简单稳定,风控更低 | → OTG HID 使用教程 |
iOS 投屏操作技术选型
iOS USB 版本
→ 详见 iOS USB 投屏教程
| 方案类型 | 系统要求 | 费用构成 | 优势 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 软件方案:代理 IPA 模式 | iOS 13+,无需越狱 | IPA 签名费 + 软件授权费 (可搭配巨魔免签名费) | 签名后直接使用,无需多余配置 | — |
| 硬件方案:蓝牙 | iOS 17+ | 蓝牙开发板 + 软件授权费 | 无风控 | 流畅度一般,勉强可用 |
iOS 脱机版本
→ 详见 iOS 脱机无线中控投屏教程
| 方案类型 | 系统要求 | 费用构成 | 优势 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 软件方案:主程序 + 代理 IPA 模式 | iOS 15+ | IPA 签名费 + 软件授权费 (可搭配巨魔免签名费) | 签名后直接使用,无需多余配置 | — |
| 硬件方案:主程序 + 蓝牙 | iOS 17+ | 蓝牙开发板费 + 软件授权费 (主程序签名可搭配巨魔免签名费) | 功能与软件方案相当 | — |
| 硬件方案:主程序 + OTG | iOS 17+ | OTG 转接头 + 开发板费 + 软件授权费 (主程序签名可搭配巨魔免签名费) | 比蓝牙更简单稳定,风控更低 | — |
Android 技术方案选择
Android 提供六种运行模式,可按需选择:
模式概览
| 模式 | 激活要求 | 最佳场景 |
|---|---|---|
| 无障碍模式 | 开启系统无障碍服务 | 常规自动化,门槛最低 |
| 代理模式 | IDEA 激活 / 激活器激活 / 无线调试模式下激活 / Shizuku 模式激活等(需 USB 调试) | 免 root、功能最全,推荐首选 |
| Root 模式 | 设备已 root | 需要系统级 Shell 操作 |
| USB-HID 模式 | 电脑运行 HID 主控 + USB 数据线 | 电脑直连控制,大批量群控 |
| 蓝牙 BLE 模式 | ESP32 蓝牙开发板 | 无法开启无障碍时的硬件方案 |
| OTG HID 模式 | ESP32 开发板 + OTG 转接头 | 最便携的硬件方案,无需电脑 |
按目标 App 选路径(经验提示)
- 国内主流(微信 / QQ / 淘宝 / 抖音 / 小红书等):更建议直接上 HID(OTG / BLE / USB-HID) ,风控通常最低。
- 海外应用(TikTok / Facebook / Instagram 等):可 先代理 跑通流程,风控加压后再切 HID。
不确定时用交互选型:技术选型页/selector。
功能兼容性速查
| 功能 | 无障碍 | 代理 | Root | USB-HID | 蓝牙 BLE | OTG HID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 节点选择器 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 图色识别 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| OCR 识别 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| YOLO 检测 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shell 命令(普通) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shell 命令(高权限) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 系统按键 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
各模式详解
无障碍模式
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 系统要求 | Android 5.0 及以上,无需 root |
| 硬件要求 | 无 |
| 费用构成 | 仅打包会员费 |
| 优势 | 门槛最低,打开无障碍服务即可使用;支持节点选择器 |
| 局限 | 截图需显式授权;功能不如代理模式全面 |
| 文档 | 无障碍事件 API |
代理模式(推荐首选)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 系统要求 | Android 5.0 及以上,需开启 USB 调试,无需 root |
| 硬件要求 | 无(首次激活需要电脑) |
| 费用构成 | 仅打包会员费 |
| 优势 | 功能最全;截图无需每次授权;支持 Shell 命令;支持 IME 输入法控制;支持熄屏运行 |
| 局限 | 首次需电脑激活代理;USB 线断开后需配置 ADB WiFi 才能保持激活 |
| 文档 | 代理事件 API | 设备激活教程 |
Root 模式
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 系统要求 | Android 5.0 及以上,设备已 root |
| 硬件要求 | 无 |
| 费用构成 | 仅打包会员费 |
| 优势 | 可执行任意 Shell 命令,系统级控制能力强 |
| 局限 | 不支持节点选择器;需要 root 权限 |
| 文档 | Shell 命令 API |
USB-HID 模式
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 系统要求 | Android 5.0 及以上,无需 root |
| 硬件要求 | 电脑(Windows/Linux);USB 数据线;可选 HID 迷你主机(v3.0.0+,免驱动) |
| 费用构成 | HID 硬件费(可选) + 打包会员费 |
| 优势 | 电脑通过 USB 直连控制手机,稳定可靠;支持多主机组网,适合大批量群控 |
| 局限 | 不支持节点选择器;Windows 需安装 libusbK/WinUSB 驱动(v4.0.0+ 支持 WinUSB);需始终连接电脑 |
| 文档 | HID 事件 API | USB-HID 硬件教程 |
蓝牙 BLE 模式
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 系 统要求 | Android 5.0 及以上,无需 root |
| 硬件要求 | ESP32-S3 或 ESP32-C3 开发板 |
| 费用构成 | 蓝牙开发板费(十几元) + 打包会员费 |
| 优势 | 无线控制,风控较低;无信号干扰 |
| 局限 | 不支持节点选择器;需配置蓝牙配对;需授予位置/悬浮窗等权限 |
| 文档 | BLE 事件 API | 蓝牙 BLE 硬件教程 |
OTG HID 模式
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 系统要求 | Android 5.0 及以上,需支持 OTG,无需 root |
| 硬件要求 | ESP32-S2 或 ESP32-S3 开发板;OTG 转接头/线(推荐三合一同时充电款) |
| 费用构成 | OTG 开发板费(十几元) + 转接头费 + 打包会员费 |
| 优势 | 最便携;无需电脑、无需网络;风控最低;比蓝牙更稳定 |
| 局限 | 不支持节点选择器;首次使用需在手机上授权 USB 配件 |
| 文档 | OTG 事件 API | OTG HID 硬件教程 |